1. <strike id="6thx4"></strike>
      <b id="6thx4"><legend id="6thx4"></legend></b>

    2. 德轉(zhuǎn)列自由轉(zhuǎn)會身價前10:姆巴佩1.8億歐第1,梅西8000萬第2

      2025年12月01日 09:01 足球新聞 勁爆體育

      北京時間11月30日,德轉(zhuǎn)列出了足壇歷史自由轉(zhuǎn)會時身價最高的10名球員,去年夏天從巴黎圣日耳曼轉(zhuǎn)投皇家馬德里的姆巴佩以1.8億歐元的身價高居第一,2021年夏天從巴塞羅那轉(zhuǎn)投巴黎圣日耳曼的梅西以8000萬歐元的身價位列第二。



      德轉(zhuǎn)列足壇歷史自由轉(zhuǎn)會球員身價前10:

      1. 姆巴佩 2024-25賽季 巴黎圣日耳曼>皇家馬德里 1.8億歐元

      2. 梅西 2021-22賽季 巴塞羅那>巴黎圣日耳曼 8000萬歐元

      3. 多納魯馬 2021-22賽季 AC米蘭>巴黎圣日耳曼 6000萬歐元

      4. 阿拉巴 2021-22賽季 拜仁慕尼黑>皇家馬德里 5500萬歐元

      5. 什克里尼亞爾 2023-24賽季 國際米蘭>巴黎圣日耳曼 5000萬歐元

      6. 萊萬多夫斯基 2014-15賽季 多特蒙德>拜仁慕尼黑 5000萬歐元

      7. 博格巴 2022-23賽季 曼聯(lián)>尤文圖斯 4800萬歐元

      8. 喬納森-戴維 2025-26賽季 里爾>尤文圖斯 4500萬歐元

      9. 凱西 2022-23賽季 AC米蘭>巴塞羅那 4500萬歐元

      10. 德佩 2021-22賽季 里昂>巴塞羅那 4500萬歐元

      【上咪咕獨家看英超】

      標簽列表